Nachname | Vorname | Startnummer | Laufgruppe | Streckenlänge | |
Alt. | Helmut | 1 | Milchschaum | 10 km | 1:28:38 |
Bod. | Elisabeth | 3 | Cappuccino | 10 km | 1:01:17 |
Br. | Hanss | 4 | Cappuccino | 10 km | 55:22 |
Die. | Nico | 6 | Espresso | 5 km | 26:13 |
Ernst | Sonja | 7 | Cappuccino | 10 km | 1:04:42 |
Frie. | Holger Ingo | 8 | Cappuccino | 10 km | 1:03:04 |
Geh. | Isabelle | 12 | Latte Macchiato | 5 km | 35:07 |
Ha. | Ryszard | 46 | Cappuccino | 10 km | 1:07:18 |
He. | Christoph | 15 | Cappuccino | 10 km | 1:02:18 |
Her. | Raphael | 17 | Cappuccino | 10 km | 56:35 |
Heu. | Sven | 48 | Espresso | 10 km | 55:43 |
Hilg. | Petra | 18 | Latte Macchiato | 5 km | 45:38 |
Hil. | Katrin | 19 | Latte Macchiato | 5 km | 40:57 |
Hof. | Manfred | 20 | Latte Macchiato | 10 km | 1:07:45 |
Ja. | Susanne | 47 | Milchschaum | 10 km | 1:38:58 |
Jä. | Monika | 22 | Milchschaum | 5 km | 54:08 |
Jes. | Andrea | 23 | Cappuccino | 10 km | 58:02 |
Kl. | Noomi | 24 | Latte Macchiato | 10 km | 1:38:42 |
Ku. | Manuela | 25 | Latte Macchiato | 5 km | 38:59 |
Lam. | Christine | 26 | Latte Macchiato | 5 km | 43:26 |
Lor. | Uli | 27 | Espresso | 10 km | 44:48 |
Mat. | Marion | 28 | Milchschaum | 10 km | 1:38:16 |
Meß. | Verena | 29 | Latte Macchiato | 5 km | 41:26 |
Mig. | Jürgen | 30 | Milchschaum | 10 km | 1:39:02 |
Mog. | Houssam | 44 | Latte Macchiato | 5 km | 43:21 |
Ort. | Erwin | 31 | Espresso | 10 km | 44:49 |
Sack. | Friederike | 33 | Cappuccino | 10 km | 1:07:20 |
Sche. | Ursula | 34 | Latte Macchiato | 5 km | 44:49 |
Schl. | Wolfgang | 35 | Espresso | 10 km | 57:01 |
Schi. | Susanne | 49 | Latte Macchiato | 10 km | 47:24 |
Schm. | Agnes | 36 | Latte Macchiato | 5 km | 38:51 |
St. | Angelika | 37 | Milchschaum | 10 km | 1:28:38 |
Vel. | Malisa | 39 | Milchschaum | 10 km | 1:38:16 |
We. | Susanne | 40 | Latte Macchiato | 10 km | 53:32 |
We. | Ulrich | 41 | Milchschaum | 5 km | 40:56 |
Wer. | Jutta | 42 | Cappuccino | 10 km | 1:06:48 |
Wit. | Christoph | 43 | Latte Macchiato | 5 km | 38:59 |
Fotos: Andreas Becker